50cc
Seizoen: 2024
16-3-2024 | 13-4-2024 | 11-5-2024 | 29-6-2024 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nr. | Naam | Totaal | Verschil | Gat | R1 | R2 | Totaal | R1 | R2 | Totaal | R1 | R2 | Totaal | R1 | R2 | Totaal | ||
1 | 401 | FAY ROIJAKKERS | 381 | 0 | 0 | 43 | 41 | 84 | 47 | 50 | 97 | 50 | 50 | 100 | 50 | 50 | 100 | ||
2 | 14 | RILEY VD VEN | 307 | 74 | 74 | 29 | 31 | 60 | 43 | 45 | 88 | 45 | 43 | 88 | 35 | 36 | 71 | ||
3 | 100 | MATS MOONEN | 239 | 142 | 68 | 34 | 36 | 70 | 45 | 47 | 92 | x | x | x | 37 | 40 | 77 | ||
4 | 77 | LIAM VAN ERVEN | 189 | 192 | 50 | 27 | 0 | 27 | 41 | 43 | 84 | 0 | x | 0 | 39 | 39 | 78 | ||
5 | 38 | KYANO COUWENBERG | 180 | 201 | 9 | x | x | x | x | x | x | 47 | 47 | 94 | 45 | 41 | 86 | ||
6 | 38 | DJAVINIO VAN MOORSEL | 172 | 209 | 8 | 40 | 38 | 78 | x | x | x | x | x | x | 47 | 47 | 94 | ||
7 | 237 | JASON LOOS | 164 | 217 | 8 | x | x | x | x | x | x | 41 | 45 | 86 | 40 | 38 | 78 | ||
8 | 63 | ELLA GILLIS | 153 | 228 | 11 | x | x | x | x | x | x | 43 | 41 | 84 | 34 | 35 | 69 | ||
9 | 717 | DEMY HERMES | 100 | 281 | 53 | 50 | 50 | 100 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
10 | 959 | ALANO VOLL | 94 | 287 | 6 | 47 | 47 | 94 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
11 | 111 | WIETSE OVAA | 86 | 295 | 8 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 41 | 45 | 86 | ||
12 | 316 | XAVI VD HEUVEL | 86 | 295 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 43 | 43 | 86 | ||
13 | 216 | DYLANO MAN | 84 | 297 | 2 | 41 | 43 | 84 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
14 | 134 | DJENITO SEMLER | 83 | 298 | 1 | 38 | 45 | 83 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
15 | 133 | ZAHRA HOPPENER | 79 | 302 | 4 | x | x | x | x | x | x | 39 | 40 | 79 | x | x | x | ||
16 | 55 | ELAI FIJNEMAN | 78 | 303 | 1 | 39 | 39 | 78 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
17 | 74 | JAX HENDRIX | 77 | 304 | 1 | 37 | 40 | 77 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
18 | 273 | KEES JUNIOR BOOT | 73 | 308 | 4 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 36 | 37 | 73 | ||
19 | 159 | KAY VAN DOOREN | 73 | 308 | 0 | 36 | 37 | 73 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
20 | 17 | Jayce Verheij | 72 | 309 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 38 | 34 | 72 | ||
21 | 8 | LIZ VAN DELFT | 70 | 311 | 2 | 35 | 35 | 70 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
22 | 219 | ARIANA VAN VUGT | 66 | 315 | 4 | 33 | 33 | 66 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
23 | 212 | WILLEM MARTENS | 65 | 316 | 1 | 31 | 34 | 65 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
24 | 27 | LEX SLEGERS | 64 | 317 | 1 | 32 | 32 | 64 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
25 | 33 | JESSE KLOMP | 60 | 321 | 4 | 30 | 30 | 60 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
26 | 5 | NIGEL ZOONTJES | 57 | 324 | 3 | 28 | 29 | 57 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
27 | 22 | MITCH GOVERDE | 50 | 331 | 7 | x | x | x | 50 | x | 50 | x | x | x | x | x | x | ||
28 | 84 | JIMI VD BERG | 45 | 336 | 5 | 45 | 0 | 45 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
29 | 107 | AIMÉ JANSSENS | 0 | 381 | 45 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | 0 |
Legenda | 1ste plaats | 2de plaats | 3de plaats |
16-3-2024 | WBMC den-Hout |
13-4-2024 | WBMC - Alphen |
11-5-2024 | WBMC - Rilland |
29-6-2024 | WBMC - Rilland2 |
65cc Laag
Seizoen: 2024
16-3-2024 | 13-4-2024 | 11-5-2024 | 29-6-2024 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nr. | Naam | Totaal | Verschil | Gat | R1 | R2 | Totaal | R1 | R2 | Totaal | R1 | R2 | Totaal | R1 | R2 | Totaal | ||
1 | 9 | MARIJN ROMME | 337 | 0 | 0 | 34 | 34 | 68 | 47 | 47 | 94 | 43 | 40 | 83 | 47 | 45 | 92 | ||
2 | 46 | DENZEL LOCHTEN | 284 | 53 | 53 | 35 | 35 | 70 | 45 | 45 | 90 | 38 | x | 38 | 43 | 43 | 86 | ||
3 | 29 | Kai Bakker | 266 | 71 | 18 | 38 | 38 | 76 | 50 | 50 | 100 | 45 | 45 | 90 | x | x | x | ||
4 | 11 | DJOVANI KOSTEN | 174 | 163 | 92 | x | x | x | x | x | x | 41 | 41 | 82 | 45 | 47 | 92 | ||
5 | 717 | DEMY HERMES | 143 | 194 | 31 | x | x | x | x | x | x | 0 | 43 | 43 | 50 | 50 | 100 | ||
6 | 414 | BRETT KASTELIJN | 100 | 237 | 43 | x | x | x | x | x | x | 50 | 50 | 100 | x | x | x | ||
7 | 94 | BAS VERSPAANDONK | 97 | 240 | 3 | 47 | 50 | 97 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
8 | 14 | JETT GARDINER | 97 | 240 | 0 | 50 | 47 | 97 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
9 | 32 | DANTÉ WIJNS | 94 | 243 | 3 | x | x | x | x | x | x | 47 | 47 | 94 | x | x | x | ||
10 | 206 | LUCA VLASSAK | 88 | 249 | 6 | 43 | 45 | 88 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
11 | 456 | MARCIO VD LAARS | 88 | 249 | 0 | 45 | 43 | 88 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
12 | 936 | MILES VD VEN WILLS | 82 | 255 | 6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 41 | 41 | 82 | ||
13 | 484 | CEDRIC FLEERACKERS | 82 | 255 | 0 | 41 | 41 | 82 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
14 | 525 | MADDEN VISSER | 80 | 257 | 2 | 40 | 40 | 80 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
15 | 7 | JAN KOSTEN | 78 | 259 | 2 | x | x | x | x | x | x | 39 | 39 | 78 | x | x | x | ||
16 | 257 | SYD WILLIAMS | 78 | 259 | 0 | 39 | 39 | 78 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
17 | 252 | FELIX LAJOIX | 75 | 262 | 3 | x | x | x | x | x | x | 37 | 38 | 75 | x | x | x | ||
18 | 271 | MIKA VAN SEETERS | 74 | 263 | 1 | 37 | 37 | 74 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
19 | 1 | NOA HOPPENER | 72 | 265 | 2 | x | x | x | x | x | x | 35 | 37 | 72 | x | x | x | ||
20 | 93 | MATZ VAN GESTEL | 72 | 265 | 0 | 36 | 36 | 72 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
21 | 23 | LEX SCHUEREWEGEN | 71 | 266 | 1 | x | x | x | x | x | x | 36 | 35 | 71 | x | x | x | ||
22 | 16 | CHAZ MUSSCHE | 68 | 269 | 3 | x | x | x | x | x | x | 34 | 34 | 68 | x | x | x | ||
23 | 22. | MITCH GOVERDE | 40 | 297 | 28 | x | x | x | x | x | x | 40 | 0 | 40 | x | x | x | ||
24 | 206 | D-VENZLEY MARTIEN | 36 | 301 | 4 | x | x | x | x | x | x | 0 | 36 | 36 | x | x | x |
Legenda | 1ste plaats | 2de plaats | 3de plaats |
16-3-2024 | WBMC den-Hout |
13-4-2024 | WBMC - Alphen |
11-5-2024 | WBMC - Rilland |
29-6-2024 | WBMC - Rilland2 |
65cc Hoog
Seizoen: 2024
16-3-2024 | 13-4-2024 | 11-5-2024 | 29-6-2024 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nr. | Naam | Totaal | Verschil | Gat | R1 | R2 | Totaal | R1 | R2 | Totaal | R1 | R2 | Totaal | R1 | R2 | Totaal | ||
1 | 338 | LUCIANO TIELEN | 371 | 0 | 0 | 40 | 41 | 81 | 50 | 50 | 100 | 45 | 45 | 90 | 50 | 50 | 100 | ||
2 | 22 | LIEKE LENSVELT | 317 | 54 | 54 | 34 | 35 | 69 | 45 | 45 | 90 | 39 | 39 | 78 | 40 | 40 | 80 | ||
3 | 25 | KAY VAN ROOIJ | 211 | 160 | 106 | 35 | x | 35 | 47 | 47 | 94 | x | x | x | 41 | 41 | 82 | ||
4 | 512 | MENNO VOESENEK | 194 | 177 | 17 | 47 | 47 | 94 | x | x | x | 50 | 50 | 100 | x | x | x | ||
5 | 8 | TIM DE ZEEUW | 176 | 195 | 18 | x | x | x | x | x | x | 41 | 41 | 82 | 47 | 47 | 94 | ||
6 | 141 | JANN HUISMAN | 100 | 271 | 76 | 50 | 50 | 100 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
7 | 112 | GIJS VAN VEEN | 94 | 277 | 6 | x | x | x | x | x | x | 47 | 47 | 94 | x | x | x | ||
8 | 93 | JOPPE VERSCHOOR | 90 | 281 | 4 | 45 | 45 | 90 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
9 | 36 | LEWIS VD VEN WILLS | 88 | 283 | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 43 | 45 | 88 | ||
10 | 44 | SCOTT KOYEN | 88 | 283 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 45 | 43 | 88 | ||
11 | 31 | NATHAN LOOPMANS | 86 | 285 | 2 | x | x | x | x | x | x | 43 | 43 | 86 | x | x | x | ||
12 | 5 | XAVI LEENEN | 84 | 287 | 2 | 41 | 43 | 84 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
13 | 8 | HARRIE VD LOOP | 82 | 289 | 2 | 43 | 39 | 82 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
14 | 100 | JAMES KASTELIJN | 80 | 291 | 2 | x | x | x | x | x | x | 40 | 40 | 80 | x | x | x | ||
15 | 4 | DJOMINO MERTENS | 78 | 293 | 2 | 38 | 40 | 78 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
16 | 96 | TIES SCHATTEFOR | 76 | 295 | 2 | 39 | 37 | 76 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
17 | 6 | KENJI HOFMANS | 75 | 296 | 1 | 37 | 38 | 75 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
18 | 131 | LOLA PLOEGMAKERS | 72 | 299 | 3 | 36 | 36 | 72 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Legenda | 1ste plaats | 2de plaats | 3de plaats |
16-3-2024 | WBMC den-Hout |
13-4-2024 | WBMC - Alphen |
11-5-2024 | WBMC - Rilland |
29-6-2024 | WBMC - Rilland2 |
85cc Laag
Seizoen: 2024
16-3-2024 | 13-4-2024 | 11-5-2024 | 29-6-2024 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nr. | Naam | Totaal | Verschil | Gat | R1 | R2 | Totaal | R1 | R2 | Totaal | R1 | R2 | Totaal | R1 | R2 | Totaal | ||
1 | 333 | BILLY SMIT | 390 | 0 | 0 | 45 | 45 | 90 | 50 | 50 | 100 | 50 | 50 | 100 | 50 | 50 | 100 | ||
2 | 16 | LARS VAN SLIEDREGT | 351 | 39 | 39 | 41 | 41 | 82 | 47 | 47 | 94 | 40 | 41 | 81 | 47 | 47 | 94 | ||
3 | 25 | JACK DAMEN | 100 | 290 | 251 | 50 | 50 | 100 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
4 | 50 | SKY SMIT | 94 | 296 | 6 | 47 | 47 | 94 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
5 | 34. | SEM SCHELLEMAN | 94 | 296 | 0 | x | x | x | x | x | x | 47 | 47 | 94 | x | x | x | ||
6 | 17 | BE?IR IZCI | 90 | 300 | 4 | x | x | x | x | x | x | 45 | 45 | 90 | x | x | x | ||
7 | 14 | SAM VERSTAPPEN | 86 | 304 | 4 | 43 | 43 | 86 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
8 | 373 | MILAN VAN BEMMEL | 86 | 304 | 0 | x | x | x | x | x | x | 43 | 43 | 86 | x | x | x | ||
9 | 641 | CAS KOELMAN | 80 | 310 | 6 | 40 | 40 | 80 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
10 | 79 | ELIAS LANDUYT | 78 | 312 | 2 | x | x | x | x | x | x | 38 | 40 | 78 | x | x | x | ||
11 | 3 | RUBEN NIEUWENHUIJSE | 41 | 349 | 37 | x | x | x | x | x | x | 41 | x | 41 | x | x | x | ||
12 | 501 | FLIP VAN POPPEL | 39 | 351 | 2 | x | x | x | x | x | x | 39 | x | 39 | x | x | x |
Legenda | 1ste plaats | 2de plaats | 3de plaats |
16-3-2024 | WBMC den-Hout |
13-4-2024 | WBMC - Alphen |
11-5-2024 | WBMC - Rilland |
29-6-2024 | WBMC - Rilland2 |
85cc Hoog
Seizoen: 2024
16-3-2024 | 13-4-2024 | 11-5-2024 | 29-6-2024 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nr. | Naam | Totaal | Verschil | Gat | R1 | R2 | Totaal | R1 | R2 | Totaal | R1 | R2 | Totaal | R1 | R2 | Totaal | ||
1 | 279 | JESSE NEVE | 342 | 0 | 0 | 39 | 36 | 75 | 50 | 50 | 100 | 43 | 43 | 86 | 40 | 41 | 81 | ||
2 | 38 | FONS OTTO | 313 | 29 | 29 | 34 | 35 | 69 | 47 | 40 | 87 | 38 | 35 | 73 | 41 | 43 | 84 | ||
3 | 200 | LOEKI VAN ZUNDERT | 288 | 54 | 25 | 33 | 31 | 64 | 40 | 41 | 81 | 35 | 34 | 69 | 37 | 37 | 74 | ||
4 | 174 | DAVY HEEREN | 278 | 64 | 10 | 35 | 38 | 73 | 43 | 47 | 90 | 40 | 37 | 77 | 0 | 38 | 38 | ||
5 | 69 | FINN STOLK | 267 | 75 | 11 | 29 | 30 | 59 | 38 | 38 | 76 | 32 | 32 | 64 | 32 | 36 | 68 | ||
6 | 426 | CODY DE BEER | 250 | 92 | 17 | 50 | x | 50 | x | x | x | 50 | 50 | 100 | 50 | 50 | 100 | ||
7 | 14. | LARS LENSVELT | 244 | 98 | 6 | 27 | 28 | 55 | 37 | 37 | 74 | 28 | 29 | 57 | 29 | 29 | 58 | ||
8 | 147 | DELANO JONKERGOUW | 211 | 131 | 33 | 31 | 33 | 64 | 39 | 39 | 78 | x | x | x | 34 | 35 | 69 | ||
9 | 8 | JACK SONKE | 190 | 152 | 21 | 28 | 29 | 57 | x | x | x | 30 | 33 | 63 | 36 | 34 | 70 | ||
10 | 8. | ARTHUR COLSON | 182 | 160 | 8 | x | x | x | x | x | x | 45 | 45 | 90 | 45 | 47 | 92 | ||
11 | 361 | RAVEN HUISZOON | 171 | 171 | 11 | x | x | x | x | x | x | 39 | 40 | 79 | 47 | 45 | 92 | ||
12 | 34 | KEVIN VAN HEUMEN | 155 | 187 | 16 | 0 | x | 0 | 41 | 43 | 84 | 33 | 38 | 71 | x | x | x | ||
13 | 710 | NIGEL KEGELS | 136 | 206 | 19 | x | x | x | x | x | x | 34 | 36 | 70 | 38 | 28 | 66 | ||
14 | 14 | DJOAN KOSTEN | 121 | 221 | 15 | x | x | x | x | x | x | 29 | 30 | 59 | 31 | 31 | 62 | ||
15 | 514 | NICK DE JONG | 97 | 245 | 24 | 47 | 50 | 97 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
16 | 181 | LOIC CEULEMANS | 94 | 248 | 3 | x | x | x | x | x | x | 47 | 47 | 94 | x | x | x | ||
17 | 239 | MARSELINA MERTENS | 92 | 250 | 2 | 45 | 47 | 92 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
18 | 74 | TOM VAN GRINSVEN | 90 | 252 | 2 | x | x | x | 45 | 45 | 90 | x | x | x | x | x | x | ||
19 | 48 | JESSEY VAN VEEN | 88 | 254 | 2 | 43 | 45 | 88 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
20 | 512 | MENNO VOESENEK | 83 | 259 | 5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 43 | 40 | 83 | ||
21 | 28 | SEM POLDERMAN | 82 | 260 | 1 | x | x | x | x | x | x | 41 | 41 | 82 | x | x | x | ||
22 | 146 | LEVI VAN SEETERS | 81 | 261 | 1 | 41 | 40 | 81 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
23 | 122 | WES STRIK | 80 | 262 | 1 | 37 | 43 | 80 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
24 | 519 | PHYLLON PIJNENBURG | 79 | 263 | 1 | 38 | 41 | 79 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
25 | 258 | MAX WILLIAMS | 79 | 263 | 0 | 40 | 39 | 79 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
26 | 58 | XENN ALENTEYNS | 78 | 264 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 39 | 39 | 78 | ||
27 | 82 | LANDER DE MAESSCHALCK | 75 | 267 | 3 | x | x | x | x | x | x | 36 | 39 | 75 | x | x | x | ||
28 | 70 | LUCAS VERGOUWEN | 73 | 269 | 2 | 36 | 37 | 73 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
29 | 11 | KYAN AERSSENS | 68 | 274 | 5 | x | x | x | x | x | x | 37 | 31 | 68 | x | x | x | ||
30 | 101 | JENO BOECKAERTS | 67 | 275 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 35 | 32 | 67 | ||
31 | 30 | JO NETTEN | 66 | 276 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 33 | 33 | 66 | ||
32 | 100 | JAYMIAN VAN TETERING | 66 | 276 | 0 | 32 | 34 | 66 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
33 | 85 | IZA VAN DELFT | 62 | 280 | 4 | 30 | 32 | 62 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
34 | 606 | BRUCE OOSTDIJK | 60 | 282 | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 30 | 30 | 60 | ||
35 | 362 | TIJN HENDRICKX | 59 | 283 | 1 | x | x | x | x | x | x | 31 | 28 | 59 | x | x | x |
Legenda | 1ste plaats | 2de plaats | 3de plaats |
16-3-2024 | WBMC den-Hout |
13-4-2024 | WBMC - Alphen |
11-5-2024 | WBMC - Rilland |
29-6-2024 | WBMC - Rilland2 |
Liefhebbers 125cc
Seizoen: 2024
16-3-2024 | 13-4-2024 | 11-5-2024 | 29-6-2024 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nr. | Naam | Totaal | Verschil | Gat | R1 | R2 | Totaal | R1 | R2 | Totaal | R1 | R2 | Totaal | R1 | R2 | Totaal | ||
1 | 34 | FLORIS VAN GREMBERGHE | 385 | 0 | 0 | 45 | 50 | 95 | 50 | 50 | 100 | 45 | 45 | 90 | 50 | 50 | 100 | ||
2 | 10 | LESLEY OTTO | 334 | 51 | 51 | 36 | 38 | 74 | 47 | 47 | 94 | 39 | 41 | 80 | 41 | 45 | 86 | ||
3 | 26 | WILLEM BAREMANS | 302 | 83 | 32 | 34 | 37 | 71 | 40 | 40 | 80 | 35 | 36 | 71 | 39 | 41 | 80 | ||
4 | 777 | KYANO SMIT | 299 | 86 | 3 | 37 | 35 | 72 | 45 | 43 | 88 | 36 | 30 | 66 | 37 | 36 | 73 | ||
5 | 418 | JAIMY DE JONG | 247 | 138 | 52 | 28 | 30 | 58 | 37 | 37 | 74 | 27 | 24 | 51 | 31 | 33 | 64 | ||
6 | 25 | KYAN FENS | 246 | 139 | 1 | 29 | 28 | 57 | 38 | 38 | 76 | 26 | 26 | 52 | 32 | 29 | 61 | ||
7 | 142 | TOM VAN KOULIL | 222 | 163 | 24 | 33 | 34 | 67 | 43 | 45 | 88 | 32 | 35 | 67 | x | x | x | ||
8 | 33 | GLENN MEIJERS | 214 | 171 | 8 | 32 | 31 | 63 | 41 | 41 | 82 | x | x | x | 34 | 35 | 69 | ||
9 | 421 | CHAMIEL WINNE | 196 | 189 | 18 | 31 | 36 | 67 | x | x | x | 29 | 33 | 62 | 33 | 34 | 67 | ||
10 | 171 | YAËL VD AVORT | 181 | 204 | 15 | 30 | 33 | 63 | 39 | 36 | 75 | 23 | 20 | 43 | x | x | x | ||
11 | 83 | ARCO HOUTMAN | 160 | 225 | 21 | x | x | x | x | x | x | 38 | 39 | 77 | 43 | 40 | 83 | ||
12 | 217 | JELLE POLDERMAN | 152 | 233 | 8 | x | x | x | x | x | x | 31 | 38 | 69 | 40 | 43 | 83 | ||
13 | 81 | NATHAN GILLIS | 147 | 238 | 5 | x | x | x | x | x | x | 37 | 34 | 71 | 38 | 38 | 76 | ||
14 | 3 | THOMAS VAN HAAFTEN | 146 | 239 | 1 | 27 | 32 | 59 | 0 | 39 | 39 | 21 | 27 | 48 | x | x | x | ||
15 | 167 | MARIEN MOERDIJK | 138 | 247 | 8 | x | x | x | x | x | x | 33 | 32 | 65 | 36 | 37 | 73 | ||
16 | 67 | BART KUZEE | 127 | 258 | 11 | x | x | x | x | x | x | 43 | 0 | 43 | 45 | 39 | 84 | ||
17 | 142 | FEMKE VAN RIEL | 123 | 262 | 4 | 25 | 27 | 52 | 36 | 35 | 71 | x | x | x | x | x | x | ||
18 | 3 | LARS DE ZEEUW | 110 | 275 | 13 | x | x | x | x | x | x | 25 | 25 | 50 | 30 | 30 | 60 | ||
19 | 411 | MAX VD KETTERIJ | 100 | 285 | 10 | x | x | x | x | x | x | 50 | 50 | 100 | x | x | x | ||
20 | 172 | SVERRE WINNE | 96 | 289 | 4 | x | x | x | x | x | x | 16 | 21 | 37 | 28 | 31 | 59 | ||
21 | 181 | LOIC CEULEMANS | 94 | 291 | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 47 | 47 | 94 | ||
22 | 140 | VINCENT VAN DIJK | 94 | 291 | 0 | x | x | x | x | x | x | 47 | 47 | 94 | x | x | x | ||
23 | 227 | JEFF BRUGGEMAN | 92 | 293 | 2 | 47 | 45 | 92 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
24 | 15 | KEANO DE VETTER | 89 | 296 | 3 | x | x | x | x | x | x | 30 | 31 | 61 | x | 28 | 28 | ||
25 | 481 | LIAM PEETERS | 87 | 298 | 2 | 40 | 47 | 87 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
26 | 28 | BO TYTGAT | 84 | 301 | 3 | x | x | x | x | x | x | 41 | 43 | 84 | x | x | x | ||
27 | 741 | LUCA VD LAAN | 84 | 301 | 0 | 43 | 41 | 84 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
28 | 4 (of 41) | HANS VERBERNE | 82 | 303 | 2 | 39 | 43 | 82 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
29 | 51 | RANDY OOSTROM | 81 | 304 | 1 | 41 | 40 | 81 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
30 | 64 | JAAP VAN ASSOUW | 80 | 305 | 1 | x | x | x | x | x | x | 40 | 40 | 80 | x | x | x | ||
31 | 215 | NOA NIEUKOOP | 79 | 306 | 1 | 23 | 26 | 49 | x | x | x | 14 | 16 | 30 | x | x | x | ||
32 | 224 | RICK GELENS | 77 | 308 | 2 | 38 | 39 | 77 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
33 | 42 | AXL SCHEPENS | 71 | 314 | 6 | x | x | x | x | x | x | 34 | 37 | 71 | x | x | x | ||
34 | 100 | JAYMIAN VAN TETERING | 67 | 318 | 4 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 35 | 32 | 67 | ||
35 | 29 | NOA VAN DYCK | 56 | 329 | 11 | x | x | x | x | x | x | 28 | 28 | 56 | x | x | x | ||
36 | 33. | KAJ VAN HAAFTEN | 56 | 329 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 29 | 27 | 56 | ||
37 | 146 | GWENDOLYN MATHIJSSEN | 55 | 330 | 1 | 26 | 29 | 55 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
38 | 237 | CHAIYENNE STELLO | 51 | 334 | 4 | x | x | x | x | x | x | 22 | 29 | 51 | x | x | x | ||
39 | 114 | FREDDIE GARDINER | 50 | 335 | 1 | 50 | x | 50 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
40 | 6 | KILYAN DE MAERTELEIRE | 47 | 338 | 3 | x | x | x | x | x | x | 24 | 23 | 47 | x | x | x | ||
41 | 91 | DJAYLANI PIJCKE | 42 | 343 | 5 | x | x | x | x | x | x | 20 | 22 | 42 | x | x | x | ||
42 | 8 | EMILIO DE MAERTELEIRE | 36 | 349 | 6 | x | x | x | x | x | x | 17 | 19 | 36 | x | x | x | ||
43 | 812 | REMY FREIJSER | 35 | 350 | 1 | 35 | x | 35 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
44 | 34 | OWEN SCHELLEMAN | 33 | 352 | 2 | x | x | x | x | x | x | 15 | 18 | 33 | x | x | x | ||
45 | 98 | ILUNA VAN DYCK | 30 | 355 | 3 | x | x | x | x | x | x | 13 | 17 | 30 | x | x | x | ||
46 | 61 | SEM POLDERMAN | 27 | 358 | 3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 27 | 0 | 27 | ||
47 | 444 | SAM MOOLENAAAR | 24 | 361 | 3 | 24 | 0 | 24 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
48 | 317 | BJORN DE MAESSCHALCK | 19 | 366 | 5 | x | x | x | x | x | x | 19 | 0 | 19 | x | x | x | ||
49 | 310 | REMCO VAN DONGEN | 18 | 367 | 1 | x | x | x | x | x | x | 18 | 0 | 18 | x | x | x | ||
50 | 134 | THIJMEN NUYENS | 0 | 385 | 18 | x | x | x | x | x | x | 0 | x | 0 | x | x | x |
Legenda | 1ste plaats | 2de plaats | 3de plaats |
16-3-2024 | WBMC den-Hout |
13-4-2024 | WBMC - Alphen |
11-5-2024 | WBMC - Rilland |
29-6-2024 | WBMC - Rilland2 |
Liefhebbers 250cc
Seizoen: 2024
16-3-2024 | 13-4-2024 | 11-5-2024 | 29-6-2024 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nr. | Naam | Totaal | Verschil | Gat | R1 | R2 | Totaal | R1 | R2 | Totaal | R1 | R2 | Totaal | R1 | R2 | Totaal | ||
1 | 75 | BRADLEY BLAAUW | 375 | 0 | 0 | 50 | 50 | 100 | 50 | 50 | 100 | 34 | 47 | 81 | 47 | 47 | 94 | ||
2 | 27 | WARD CORNET | 312 | 63 | 63 | 38 | 45 | 83 | 41 | 43 | 84 | 40 | 35 | 75 | 36 | 34 | 70 | ||
3 | 69 | DAAN CORNET | 263 | 112 | 49 | 45 | 47 | 92 | 45 | 40 | 85 | 45 | 41 | 86 | x | x | x | ||
4 | 263 | THIJS KEUSTERMANS | 255 | 120 | 8 | 41 | 40 | 81 | 43 | 47 | 90 | x | x | x | 43 | 41 | 84 | ||
5 | 248 | QUENTIN RIJKERS | 252 | 123 | 3 | 28 | 28 | 56 | 33 | 38 | 71 | 32 | 37 | 69 | 27 | 29 | 56 | ||
6 | 3 | HARRY SPEE | 250 | 125 | 2 | 43 | 43 | 86 | 47 | 45 | 92 | x | x | x | 34 | 38 | 72 | ||
7 | 218 | ERWIN SWART | 227 | 148 | 23 | 27 | 30 | 57 | 38 | 39 | 77 | 18 | 28 | 46 | 19 | 28 | 47 | ||
8 | 97 | JORDY TAK | 205 | 170 | 22 | 25 | 24 | 49 | 34 | 33 | 67 | 22 | 21 | 43 | 24 | 22 | 46 | ||
9 | 175 | REMCO TAK | 200 | 175 | 5 | 35 | 31 | 66 | x | x | x | 28 | 29 | 57 | 38 | 39 | 77 | ||
