50cc
Seizoen: 2024
16-3-2024 | 13-4-2024 | 11-5-2024 | 29-6-2024 | 24-8-2024 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nr. | Naam | Totaal | Verschil | Gat | R1 | R2 | Totaal | R1 | R2 | Totaal | R1 | R2 | Totaal | R1 | R2 | Totaal | R1 | R2 | Totaal | ||
1 | 401 | FAY ROIJAKKERS | 478 | 0 | 0 | 43 | 41 | 84 | 47 | 50 | 97 | 50 | 50 | 100 | 50 | 50 | 100 | 47 | 50 | 97 | ||
2 | 14 | RILEY VD VEN | 389 | 89 | 89 | 29 | 31 | 60 | 43 | 45 | 88 | 45 | 43 | 88 | 35 | 36 | 71 | 41 | 41 | 82 | ||
3 | 100 | MATS MOONEN | 318 | 160 | 71 | 34 | 36 | 70 | 45 | 47 | 92 | x | x | x | 37 | 40 | 77 | 39 | 40 | 79 | ||
4 | 77 | LIAM VAN ERVEN | 265 | 213 | 53 | 27 | 0 | 27 | 41 | 43 | 84 | 0 | x | 0 | 39 | 39 | 78 | 38 | 38 | 76 | ||
5 | 237 | JASON LOOS | 243 | 235 | 22 | x | x | x | x | x | x | 41 | 45 | 86 | 40 | 38 | 78 | 40 | 39 | 79 | ||
6 | 38 | KYANO COUWENBERG | 180 | 298 | 63 | x | x | x | x | x | x | 47 | 47 | 94 | 45 | 41 | 86 | x | x | x | ||
7 | 38 | DJAVINIO VAN MOORSEL | 172 | 306 | 8 | 40 | 38 | 78 | x | x | x | x | x | x | 47 | 47 | 94 | x | x | x | ||
8 | 316 | XAVI VD HEUVEL | 172 | 306 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 43 | 43 | 86 | 43 | 43 | 86 | ||
9 | 17 | JAYCE VERHEIJ | 164 | 314 | 8 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 38 | 34 | 72 | 45 | 47 | 92 | ||
10 | 63 | ELLA GILLIS | 153 | 325 | 11 | x | x | x | x | x | x | 43 | 41 | 84 | 34 | 35 | 69 | x | x | x | ||
11 | 717 | DEMY HERMES | 100 | 378 | 53 | 50 | 50 | 100 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
12 | 85 | CHRIS VERHAGEN | 95 | 383 | 5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 50 | 45 | 95 | ||
13 | 959 | ALANO VOLL | 94 | 384 | 1 | 47 | 47 | 94 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
14 | 111 | WIETSE OVAA | 86 | 392 | 8 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 41 | 45 | 86 | x | x | x | ||
15 | 216 | DYLANO MAN | 84 | 394 | 2 | 41 | 43 | 84 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
16 | 134 | DJENITO SEMLER | 83 | 395 | 1 | 38 | 45 | 83 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
17 | 133 | ZAHRA HOPPENER | 79 | 399 | 4 | x | x | x | x | x | x | 39 | 40 | 79 | x | x | x | x | x | x | ||
18 | 55 | ELAI FIJNEMAN | 78 | 400 | 1 | 39 | 39 | 78 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
19 | 74 | JAX HENDRIX | 77 | 401 | 1 | 37 | 40 | 77 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
20 | 273 | KEES JUNIOR BOOT | 73 | 405 | 4 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 36 | 37 | 73 | x | x | x | ||
21 | 159 | KAY VAN DOOREN | 73 | 405 | 0 | 36 | 37 | 73 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
22 | 8 | LIZ VAN DELFT | 70 | 408 | 3 | 35 | 35 | 70 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
23 | 219 | ARIANA VAN VUGT | 66 | 412 | 4 | 33 | 33 | 66 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
24 | 212 | WILLEM MARTENS | 65 | 413 | 1 | 31 | 34 | 65 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
25 | 27 | LEX SLEGERS | 64 | 414 | 1 | 32 | 32 | 64 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
26 | 33 | JESSE KLOMP | 60 | 418 | 4 | 30 | 30 | 60 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
27 | 5 | NIGEL ZOONTJES | 57 | 421 | 3 | 28 | 29 | 57 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
28 | 22 | MITCH GOVERDE | 50 | 428 | 7 | x | x | x | 50 | x | 50 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
29 | 84 | JIMI VD BERG | 45 | 433 | 5 | 45 | 0 | 45 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
30 | 107 | AIMÉ JANSSENS | 0 | 478 | 45 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | 0 | x | x | x |
Legenda | 1ste plaats | 2de plaats | 3de plaats |
16-3-2024 | WBMC den-Hout |
13-4-2024 | WBMC - Alphen |
11-5-2024 | WBMC - Rilland |
29-6-2024 | WBMC - Rilland2 |
24-8-2024 | WBMC - Alphen |
65cc Laag
Seizoen: 2024
16-3-2024 | 13-4-2024 | 11-5-2024 | 29-6-2024 | 24-8-2024 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nr. | Naam | Totaal | Verschil | Gat | R1 | R2 | Totaal | R1 | R2 | Totaal | R1 | R2 | Totaal | R1 | R2 | Totaal | R1 | R2 | Totaal | ||
1 | 9 | MARIJN ROMME | 437 | 0 | 0 | 34 | 34 | 68 | 47 | 47 | 94 | 43 | 40 | 83 | 47 | 45 | 92 | 50 | 50 | 100 | ||
2 | 46 | DENZEL LOCHTEN | 378 | 59 | 59 | 35 | 35 | 70 | 45 | 45 | 90 | 38 | x | 38 | 43 | 43 | 86 | 47 | 47 | 94 | ||
3 | 29 | Kai Bakker | 266 | 171 | 112 | 38 | 38 | 76 | 50 | 50 | 100 | 45 | 45 | 90 | x | x | x | x | x | x | ||
4 | 11 | DJOVANI KOSTEN | 174 | 263 | 92 | x | x | x | x | x | x | 41 | 41 | 82 | 45 | 47 | 92 | x | x | x | ||
5 | 717 | DEMY HERMES | 143 | 294 | 31 | x | x | x | x | x | x | 0 | 43 | 43 | 50 | 50 | 100 | x | x | x | ||
6 | 414 | BRETT KASTELIJN | 100 | 337 | 43 | x | x | x | x | x | x | 50 | 50 | 100 | x | x | x | x | x | x | ||
7 | 94 | BAS VERSPAANDONK | 97 | 340 | 3 | 47 | 50 | 97 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
8 | 14 | JETT GARDINER | 97 | 340 | 0 | 50 | 47 | 97 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
9 | 32 | DANTÉ WIJNS | 94 | 343 | 3 | x | x | x | x | x | x | 47 | 47 | 94 | x | x | x | x | x | x | ||
10 | 206 | LUCA VLASSAK | 88 | 349 | 6 | 43 | 45 | 88 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
11 | 456 | MARCIO VD LAARS | 88 | 349 | 0 | 45 | 43 | 88 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
12 | 936 | MILES VD VEN WILLS | 82 | 355 | 6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 41 | 41 | 82 | x | x | x | ||
13 | 484 | CEDRIC FLEERACKERS | 82 | 355 | 0 | 41 | 41 | 82 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
14 | 525 | MADDEN VISSER | 80 | 357 | 2 | 40 | 40 | 80 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
15 | 7 | JAN KOSTEN | 78 | 359 | 2 | x | x | x | x | x | x | 39 | 39 | 78 | x | x | x | x | x | x | ||
16 | 257 | SYD WILLIAMS | 78 | 359 | 0 | 39 | 39 | 78 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
17 | 252 | FELIX LAJOIX | 75 | 362 | 3 | x | x | x | x | x | x | 37 | 38 | 75 | x | x | x | x | x | x | ||
18 | 271 | MIKA VAN SEETERS | 74 | 363 | 1 | 37 | 37 | 74 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
19 | 1 | NOA HOPPENER | 72 | 365 | 2 | x | x | x | x | x | x | 35 | 37 | 72 | x | x | x | x | x | x | ||
20 | 93 | MATZ VAN GESTEL | 72 | 365 | 0 | 36 | 36 | 72 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
21 | 23 | LEX SCHUEREWEGEN | 71 | 366 | 1 | x | x | x | x | x | x | 36 | 35 | 71 | x | x | x | x | x | x | ||
22 | 16 | CHAZ MUSSCHE | 68 | 369 | 3 | x | x | x | x | x | x | 34 | 34 | 68 | x | x | x | x | x | x | ||
23 | 22. | MITCH GOVERDE | 40 | 397 | 28 | x | x | x | x | x | x | 40 | 0 | 40 | x | x | x | x | x | x | ||
24 | 206 | D-VENZLEY MARTIEN | 36 | 401 | 4 | x | x | x | x | x | x | 0 | 36 | 36 | x | x | x | x | x | x |
Legenda | 1ste plaats | 2de plaats | 3de plaats |
16-3-2024 | WBMC den-Hout |
13-4-2024 | WBMC - Alphen |
11-5-2024 | WBMC - Rilland |
29-6-2024 | WBMC - Rilland2 |
24-8-2024 | WBMC - Alphen |
65cc Hoog
Seizoen: 2024
16-3-2024 | 13-4-2024 | 11-5-2024 | 29-6-2024 | 24-8-2024 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nr. | Naam | Totaal | Verschil | Gat | R1 | R2 | Totaal | R1 | R2 | Totaal | R1 | R2 | Totaal | R1 | R2 | Totaal | R1 | R2 | Totaal | ||
1 | 22 | LIEKE LENSVELT | 407 | 0 | 0 | 34 | 35 | 69 | 45 | 45 | 90 | 39 | 39 | 78 | 40 | 40 | 80 | 47 | 43 | 90 | ||
2 | 338 | LUCIANO TIELEN | 371 | 36 | 36 | 40 | 41 | 81 | 50 | 50 | 100 | 45 | 45 | 90 | 50 | 50 | 100 | x | x | x | ||
3 | 25 | KAY VAN ROOIJ | 301 | 106 | 70 | 35 | x | 35 | 47 | 47 | 94 | x | x | x | 41 | 41 | 82 | 45 | 45 | 90 | ||
4 | 512 | MENNO VOESENEK | 194 | 213 | 107 | 47 | 47 | 94 | x | x | x | 50 | 50 | 100 | x | x | x | x | x | x | ||
5 | 8 | TIM DE ZEEUW | 176 | 231 | 18 | x | x | x | x | x | x | 41 | 41 | 82 | 47 | 47 | 94 | x | x | x | ||
6 | 141 | JANN HUISMAN | 100 | 307 | 76 | 50 | 50 | 100 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
7 | 388 | LOGAN LIBERAL RODAS | 100 | 307 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 50 | 50 | 100 | ||
8 | 112 | GIJS VAN VEEN | 94 | 313 | 6 | x | x | x | x | x | x | 47 | 47 | 94 | x | x | x | x | x | x | ||
9 | 93 | JOPPE VERSCHOOR | 90 | 317 | 4 | 45 | 45 | 90 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
10 | 36 | LEWIS VD VEN WILLS | 88 | 319 | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 43 | 45 | 88 | x | x | x | ||
11 | 44 | SCOTT KOYEN | 88 | 319 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 45 | 43 | 88 | x | x | x | ||
12 | 31 | NATHAN LOOPMANS | 86 | 321 | 2 | x | x | x | x | x | x | 43 | 43 | 86 | x | x | x | x | x | x | ||
13 | 5 | XAVI LEENEN | 84 | 323 | 2 | 41 | 43 | 84 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
14 | 8 | HARRIE VD LOOP | 82 | 325 | 2 | 43 | 39 | 82 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
15 | 100 | JAMES KASTELIJN | 80 | 327 | 2 | x | x | x | x | x | x | 40 | 40 | 80 | x | x | x | x | x | x | ||
16 | 4 | DJOMINO MERTENS | 78 | 329 | 2 | 38 | 40 | 78 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
17 | 96 | TIES SCHATTEFOR | 76 | 331 | 2 | 39 | 37 | 76 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
18 | 6 | KENJI HOFMANS | 75 | 332 | 1 | 37 | 38 | 75 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
19 | 131 | LOLA PLOEGMAKERS | 72 | 335 | 3 | 36 | 36 | 72 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
20 | 28 | KAI BAKKER | 47 | 360 | 25 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 47 | 47 |
Legenda | 1ste plaats | 2de plaats | 3de plaats |
16-3-2024 | WBMC den-Hout |
13-4-2024 | WBMC - Alphen |
11-5-2024 | WBMC - Rilland |
29-6-2024 | WBMC - Rilland2 |
24-8-2024 | WBMC - Alphen |
85cc Laag
Seizoen: 2024
16-3-2024 | 13-4-2024 | 11-5-2024 | 29-6-2024 | 24-8-2024 | 24-8-2024 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nr. | Naam | Totaal | Verschil | Gat | R1 | R2 | Totaal | R1 | R2 | Totaal | R1 | R2 | Totaal | R1 | R2 | Totaal | R1 | R2 | Totaal | R1 | R2 | Totaal | ||
1 | 333 | BILLY SMIT | 590 | 0 | 0 | 45 | 45 | 90 | 50 | 50 | 100 | 50 | 50 | 100 | 50 | 50 | 100 | 50 | 50 | 100 | 50 | 50 | 100 | ||
2 | 16 | LARS VAN SLIEDREGT | 539 | 51 | 51 | 41 | 41 | 82 | 47 | 47 | 94 | 40 | 41 | 81 | 47 | 47 | 94 | 47 | 47 | 94 | 47 | 47 | 94 | ||
3 | 25 | JACK DAMEN | 100 | 490 | 439 | 50 | 50 | 100 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
4 | 50 | SKY SMIT | 94 | 496 | 6 | 47 | 47 | 94 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
5 | 34. | SEM SCHELLEMAN | 94 | 496 | 0 | x | x | x | x | x | x | 47 | 47 | 94 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
6 | 17 | BE?IR IZCI | 90 | 500 | 4 | x | x | x | x | x | x | 45 | 45 | 90 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
7 | 14 | SAM VERSTAPPEN | 86 | 504 | 4 | 43 | 43 | 86 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
8 | 373 | MILAN VAN BEMMEL | 86 | 504 | 0 | x | x | x | x | x | x | 43 | 43 | 86 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
9 | 641 | CAS KOELMAN | 80 | 510 | 6 | 40 | 40 | 80 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
10 | 79 | ELIAS LANDUYT | 78 | 512 | 2 | x | x | x | x | x | x | 38 | 40 | 78 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
11 | 3 | RUBEN NIEUWENHUIJSE | 41 | 549 | 37 | x | x | x | x | x | x | 41 | x | 41 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
12 | 501 | FLIP VAN POPPEL | 39 | 551 | 2 | x | x | x | x | x | x | 39 | x | 39 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Legenda | 1ste plaats | 2de plaats | 3de plaats |
16-3-2024 | WBMC den-Hout |
13-4-2024 | WBMC - Alphen |
11-5-2024 | WBMC - Rilland |
29-6-2024 | WBMC - Rilland2 |
24-8-2024 | WBMC - Alphen |
24-8-2024 | WBMC - Alphen |
85cc Hoog
Seizoen: 2024
16-3-2024 | 13-4-2024 | 11-5-2024 | 29-6-2024 | 24-8-2024 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nr. | Naam | Totaal | Verschil | Gat | R1 | R2 | Totaal | R1 | R2 | Totaal | R1 | R2 | Totaal | R1 | R2 | Totaal | R1 | R2 | Totaal | ||
1 | 279 | JESSE NEVE | 432 | 0 | 0 | 39 | 36 | 75 | 50 | 50 | 100 | 43 | 43 | 86 | 40 | 41 | 81 | 45 | 45 | 90 | ||
2 | 38 | FONS OTTO | 397 | 35 | 35 | 34 | 35 | 69 | 47 | 40 | 87 | 38 | 35 | 73 | 41 | 43 | 84 | 41 | 43 | 84 | ||
3 | 174 | DAVY HEEREN | 362 | 70 | 35 | 35 | 38 | 73 | 43 | 47 | 90 | 40 | 37 | 77 | 0 | 38 | 38 | 43 | 41 | 84 | ||
4 | 69 | FINN STOLK | 344 | 88 | 18 | 29 | 30 | 59 | 38 | 38 | 76 | 32 | 32 | 64 | 32 | 36 | 68 | 38 | 39 | 77 | ||
5 | 200 | LOEKI VAN ZUNDERT | 327 | 105 | 17 | 33 | 31 | 64 | 40 | 41 | 81 | 35 | 34 | 69 | 37 | 37 | 74 | 39 | x | 39 | ||
6 | 14. | LARS LENSVELT | 317 | 115 | 10 | 27 | 28 | 55 | 37 | 37 | 74 | 28 | 29 | 57 | 29 | 29 | 58 | 36 | 37 | 73 | ||
7 | 426 | CODY DE BEER | 250 | 182 | 67 | 50 | x | 50 | x | x | x | 50 | 50 | 100 | 50 | 50 | 100 | x | x | x | ||
8 | 34 | KEVIN VAN HEUMEN | 235 | 197 | 15 | 0 | x | 0 | 41 | 43 | 84 | 33 | 38 | 71 | x | x | x | 40 | 40 | 80 | ||
9 | 147 | DELANO JONKERGOUW | 211 | 221 | 24 | 31 | 33 | 64 | 39 | 39 | 78 | x | x | x | 34 | 35 | 69 | x | x | x | ||
10 | 8 | JACK SONKE | 190 | 242 | 21 | 28 | 29 | 57 | x | x | x | 30 | 33 | 63 | 36 | 34 | 70 | x | x | x | ||
11 | 8. | ARTHUR COLSON | 182 | 250 | 8 | x | x | x | x | x | x | 45 | 45 | 90 | 45 | 47 | 92 | x | x | x | ||
12 | 361 | RAVEN HUISZOON | 171 | 261 | 11 | x | x | x | x | x | x | 39 | 40 | 79 | 47 | 45 | 92 | x | x | x | ||
13 | 710 | NIGEL KEGELS | 136 | 296 | 35 | x | x | x | x | x | x | 34 | 36 | 70 | 38 | 28 | 66 | x | x | x | ||
14 | 14 | DJOAN KOSTEN | 121 | 311 | 15 | x | x | x | x | x | x | 29 | 30 | 59 | 31 | 31 | 62 | x | x | x | ||
15 | 313 | ABELLA ESTEVE | 100 | 332 | 21 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 50 | 50 | 100 | ||
16 | 514 | NICK DE JONG | 97 | 335 | 3 | 47 | 50 | 97 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
17 | 30 | JACK DAESY | 94 | 338 | 3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 47 | 47 | 94 | ||
18 | 181 | LOIC CEULEMANS | 94 | 338 | 0 | x | x | x | x | x | x | 47 | 47 | 94 | x | x | x | x | x | x | ||
19 | 239 | MARSELINA MERTENS | 92 | 340 | 2 | 45 | 47 | 92 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
20 | 74 | TOM VAN GRINSVEN | 90 | 342 | 2 | x | x | x | 45 | 45 | 90 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
21 | 48 | JESSEY VAN VEEN | 88 | 344 | 2 | 43 | 45 | 88 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
22 | 512 | MENNO VOESENEK | 83 | 349 | 5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 43 | 40 | 83 | x | x | x | ||
23 | 28 | SEM POLDERMAN | 82 | 350 | 1 | x | x | x | x | x | x | 41 | 41 | 82 | x | x | x | x | x | x | ||
24 | 146 | LEVI VAN SEETERS | 81 | 351 | 1 | 41 | 40 | 81 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
25 | 122 | WES STRIK | 80 | 352 | 1 | 37 | 43 | 80 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
26 | 519 | PHYLLON PIJNENBURG | 79 | 353 | 1 | 38 | 41 | 79 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
27 | 258 | MAX WILLIAMS | 79 | 353 | 0 | 40 | 39 | 79 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
28 | 58 | XENN ALENTEYNS | 78 | 354 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 39 | 39 | 78 | x | x | x | ||
29 | 82 | LANDER DE MAESSCHALCK | 75 | 357 | 3 | x | x | x | x | x | x | 36 | 39 | 75 | x | x | x | x | x | x | ||
30 | 18 | BRYAN VAN GISBERGEN | 75 | 357 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 37 | 38 | 75 | ||
31 | 70 | LUCAS VERGOUWEN | 73 | 359 | 2 | 36 | 37 | 73 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
32 | 11 | KYAN AERSSENS | 68 | 364 | 5 | x | x | x | x | x | x | 37 | 31 | 68 | x | x | x | x | x | x | ||
33 | 101 | JENO BOECKAERTS | 67 | 365 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 35 | 32 | 67 | x | x | x | ||
34 | 30 | JO NETTEN | 66 | 366 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 33 | 33 | 66 | x | x | x | ||
35 | 100 | JAYMIAN VAN TETERING | 66 | 366 | 0 | 32 | 34 | 66 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
36 | 85 | IZA VAN DELFT | 62 | 370 | 4 | 30 | 32 | 62 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
37 | 606 | BRUCE OOSTDIJK | 60 | 372 | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 30 | 30 | 60 | x | x | x | ||
38 | 362 | TIJN HENDRICKX | 59 | 373 | 1 | x | x | x | x | x | x | 31 | 28 | 59 | x | x | x | x | x | x |
Legenda | 1ste plaats | 2de plaats | 3de plaats |
16-3-2024 | WBMC den-Hout |
13-4-2024 | WBMC - Alphen |
11-5-2024 | WBMC - Rilland |
29-6-2024 | WBMC - Rilland2 |
24-8-2024 | WBMC - Alphen |
Liefhebbers 125cc
Seizoen: 2024
16-3-2024 | 13-4-2024 | 11-5-2024 | 29-6-2024 | 24-8-2024 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nr. | Naam | Totaal | Verschil | Gat | R1 | R2 | Totaal | R1 | R2 | Totaal | R1 | R2 | Totaal | R1 | R2 | Totaal | R1 | R2 | Totaal | ||
1 | 34 | FLORIS VAN GREMBERGHE | 485 | 0 | 0 | 45 | 50 | 95 | 50 | 50 | 100 | 45 | 45 | 90 | 50 | 50 | 100 | 50 | 50 | 100 | ||
2 | 777 | KYANO SMIT | 389 | 96 | 96 | 37 | 35 | 72 | 45 | 43 | 88 | 36 | 30 | 66 | 37 | 36 | 73 | 43 | 47 | 90 | ||
3 | 10 | LESLEY OTTO | 379 | 106 | 10 | 36 | 38 | 74 | 47 | 47 | 94 | 39 | 41 | 80 | 41 | 45 | 86 | 45 | 0 | 45 | ||
4 | 26 | WILLEM BAREMANS | 345 | 140 | 34 | 34 | 37 | 71 | 40 | 40 | 80 | 35 | 36 | 71 | 39 | 41 | 80 | 0 | 43 | 43 | ||
5 | 25 | KYAN FENS | 328 | 157 | 17 | 29 | 28 | 57 | 38 | 38 | 76 | 26 | 26 | 52 | 32 | 29 | 61 | 41 | 41 | 82 | ||
6 | 142 | TOM VAN KOULIL | 300 | 185 | 28 | 33 | 34 | 67 | 43 | 45 | 88 | 32 | 35 | 67 | x | x | x | 39 | 39 | 78 | ||
7 | 33 | GLENN MEIJERS | 292 | 193 | 8 | 32 | 31 | 63 | 41 | 41 | 82 | x | x | x | 34 | 35 | 69 | 38 | 40 | 78 | ||
8 | 418 | JAIMY DE JONG | 247 | 238 | 45 | 28 | 30 | 58 | 37 | 37 | 74 | 27 | 24 | 51 | 31 | 33 | 64 | x | x | x | ||
9 | 421 | CHAMIEL WINNE | 196 | 289 | 51 | 31 | 36 | 67 | x | x | x | 29 | 33 | 62 | 33 | 34 | 67 | x | x | x | ||
10 | 171 | YAËL VD AVORT | 181 | 304 | 15 | 30 | 33 | 63 | 39 | 36 | 75 | 23 | 20 | 43 | x | x | x | x | x | x | ||
11 | 83 | ARCO HOUTMAN | 160 | 325 | 21 | x | x | x | x | x | x | 38 | 39 | 77 | 43 | 40 | 83 | x | x | x | ||
12 | 217 | JELLE POLDERMAN | 152 | 333 | 8 | x | x | x | x | x | x | 31 | 38 | 69 | 40 | 43 | 83 | x | x | x | ||
13 | 81 | NATHAN GILLIS | 147 | 338 | 5 | x | x | x | x | x | x | 37 | 34 | 71 | 38 | 38 | 76 | x | x | x | ||
14 | 3 | THOMAS VAN HAAFTEN | 146 | 339 | 1 | 27 | 32 | 59 | 0 | 39 | 39 | 21 | 27 | 48 | x | x | x | x | x | x | ||
15 | 167 | MARIEN MOERDIJK | 138 | 347 | 8 | x | x | x | x | x | x | 33 | 32 | 65 | 36 | 37 | 73 | x | x | x | ||
16 | 67 | BART KUZEE | 127 | 358 | 11 | x | x | x | x | x | x | 43 | 0 | 43 | 45 | 39 | 84 | x | x | x | ||
17 | 142 | FEMKE VAN RIEL | 123 | 362 | 4 | 25 | 27 | 52 | 36 | 35 | 71 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
18 | 3 | LARS DE ZEEUW | 110 | 375 | 13 | x | x | x | x | x | x | 25 | 25 | 50 | 30 | 30 | 60 | x | x | x | ||
19 | 411 | MAX VD KETTERIJ | 100 | 385 | 10 | x | x | x | x | x | x | 50 | 50 | 100 | x | x | x | x | x | x | ||
20 | 172 | SVERRE WINNE | 96 | 389 | 4 | x | x | x | x | x | x | 16 | 21 | 37 | 28 | 31 | 59 | x | x | x | ||
21 | 181 | LOIC CEULEMANS | 94 | 391 | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 47 | 47 | 94 | x | x | x | ||
22 | 140 | VINCENT VAN DIJK | 94 | 391 | 0 | x | x | x | x | x | x | 47 | 47 | 94 | x | x | x | x | x | x | ||
23 | 227 | JEFF BRUGGEMAN | 92 | 393 | 2 | 47 | 45 | 92 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
24 | 15 | KEANO DE VETTER | 89 | 396 | 3 | x | x | x | x | x | x | 30 | 31 | 61 | x | 28 | 28 | x | x | x | ||
25 | 481 | LIAM PEETERS | 87 | 398 | 2 | 40 | 47 | 87 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
26 | 42 | MITCHELL VD HOUT | 85 | 400 | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 40 | 45 | 85 | ||
27 | 28 | BO TYTGAT | 84 | 401 | 1 | x | x | x | x | x | x | 41 | 43 | 84 | x | x | x | x | x | x | ||
28 | 741 | LUCA VD LAAN | 84 | 401 | 0 | 43 | 41 | 84 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
29 | 4 (of 41) | HANS VERBERNE | 82 | 403 | 2 | 39 | 43 | 82 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
30 | 51 | RANDY OOSTROM | 81 | 404 | 1 | 41 | 40 | 81 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
31 | 64 | JAAP VAN ASSOUW | 80 | 405 | 1 | x | x | x | x | x | x | 40 | 40 | 80 | x | x | x | x | x | x | ||
32 | 215 | NOA NIEUKOOP | 79 | 406 | 1 | 23 | 26 | 49 | x | x | x | 14 | 16 | 30 | x | x | x | 0 | 0 | 0 | ||
33 | 224 | RICK GELENS | 77 | 408 | 2 | 38 | 39 | 77 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
34 | 42 | AXL SCHEPENS | 71 | 414 | 6 | x | x | x | x | x | x | 34 | 37 | 71 | x | x | x | x | x | x | ||
35 | 100 | JAYMIAN VAN TETERING | 67 | 418 | 4 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 35 | 32 | 67 | x | x | x | ||
